阿里云百炼平台近期面向团队与企业用户推出了全新的订阅服务——Token Plan(团队版)。该方案通过统一的Credits计量单位,将文本生成与图像生成模型的调用能力打包整合,可供团队在主流AI编程工具及智能体(Agent)工具中灵活使用。本文将深度拆解其版本配置、计费逻辑、模型支持列表及使用限制,帮助团队精准决策。

一、Token Plan团队版定位解析:与Coding Plan的核心差异
百炼Token Plan(团队版)与面向个人的Coding Plan,核心区别在于服务对象与计费模式。下表清晰呈现两者关键差异:
| 对比维度 | Token Plan(团队版) | Coding Plan |
| 目标用户 | 团队及企业级用户 | 个人开发者 |
| 计费单位 | Credits(统一计量单位) | 按调用次数/Token计费 |
| 模型支持 | 文本生成 + 图像生成 | 以文本模型为主 |
| 应用场景 | 兼容主流Agent工具及编程工具的交互式使用 | 个人开发调试场景 |
| 订阅模式 | 包月订阅,不支持退款 | 弹性计费 |
","rows":6,"cols":3,"id":"lPnuo"}">
二、三档坐席方案详解:标准/高级/尊享价格与配置
Token Plan团队版目前提供标准坐席、高级坐席、尊享坐席三档,均采用包月订阅制。最低入门价仅为198元/坐席/月,具体参数如下:

| 坐席类型 | 月费(官网折扣价) | 月度Credits额度 | 单Credits价格 | 适用场景 |
| 标准坐席 | 198元/坐席/月 | 25,000 Credits | 0.00792元 | 适合轻度依赖AI辅助的团队成员 |
| 高级坐席 | 698元/坐席/月 | 100,000 Credits | 0.00698元 | 适合日常高频使用AI编码的开发者 |
| 尊享坐席 | 1,398元/坐席/月 | 250,000 Credits | 0.005592元 | 适合重度依赖AI的核心开发者 |
","rows":4,"cols":5,"id":"8Mwbc"}">
关键结论:尊享版单Credits成本最低,仅为标准版的70%。若团队AI调用量较大,直接选择尊享版能实现更优的成本效益。
三、Credits与Token消耗换算:成本计算逻辑
Token Plan虽以Credits计费,但实际消耗仍基于Token。单次请求的Credits消耗量由模型类型、Token用量、思考模式及工具调用复杂度动态决定。

以qwen3.6-plus模型为例,单次普通请求的Credits消耗估算如下:
| Token类型 | 数量 | 消耗Credits |
| 输入tokens | 8,349 | 1.67 |
| 缓存tokens | 40,794 | 1.63 |
| 输出tokens | 573 | 0.69 |
| 合计 | – | 约4 Credits |
","rows":5,"cols":3,"id":"3FknK"}">
换算为百万Tokens成本后,各版本差异更加直观:
| 版本 | 百万Tokens成本(输入) |
| 标准版 | 1.58元 |
| 高级版 | 1.4元 |
| 尊享版 | 1.12元 |
","rows":4,"cols":2,"id":"War4w"}>
对比阿里云百炼平台qwen3.6-plus模型按量计费价格(每百万Tokens 2元),Token Plan三个版本均更为划算,最高可节省44%,性价比优势明显。
四、Token Plan支持的AI模型一览
Token Plan团队版支持多模型灵活切换,Credits统一抵扣,覆盖文本与图像两大类别。具体支持型号如下:

文本生成模型(支持通过OpenAI/Anthropic兼容协议直接调用)
| 模型 | 特点 |
| qwen3.6-plus | 通义千问核心主力模型 |
| qwen3.7-max | 智能体时代全能旗舰(最新升级) |
| qwen3.7-plus | 多模态智能体模型(最新发布) |
| qwen3.6-flash | 轻量高速推理版本 |
| glm-5 / glm-5.1 | 智谱AI系列模型 |
| MiniMax-M2.5 / M2.7 | 适用于复杂Agent架构 |
| deepseek-v3.2 / v4-pro | 旗舰MoE大模型,支持百万上下文 |
| Kimi-k2.6 | 全能进阶,多项基准测试领先 |
","rows":9,"cols":2,"id":"gpPKr"}">
图像生成模型(需通过Skill/Slash Command/Agent等扩展机制接入)
| 模型 | 特点 |
| qwen-image-2.0 / 2.0-pro | 通义万相图像生成能力 |
| wan2.7-image / image-pro | 新一代图像生成与编辑模型 |
| HappyHorse-1.0-T2V | 文本生成视频(最新推出) |
| HappyHorse-1.0-I2V | 图像生成视频(最新推出) |
| Wan2.7-Video | 全新视频生成模型 |
","rows":6,"cols":2,"id":"DMcjR"}>
五、兼容的AI工具生态
Token Plan团队版适配的AI工具覆盖广泛,主流编程与Agent类工具均已纳入支持体系:

| 工具类型 | 支持工具 |
| 编程工具 | Qwen Code、Qoder、Claude Code、OpenCode |
| Agent工具 | OpenClaw、Hermes Agent |
| 其他 | 各工具具体配置方法可查阅帮助文档 |
","rows":4,"cols":2,"id":"O3hV9"}>
六、共享用量包:团队用量补充方案
当单个坐席额度用尽时,团队可购买共享用量包进行灵活补充,避免调用中断:
| 项目 | 详情 |
| 价格 | 5,000元/个 |
| 额度 | 625,000 Credits/个 |
| 有效期 | 1个月,到期未用自动清零 |
","rows":4,"cols":2,"id":"H9eLh"}>
七、使用限制与注意事项(关键提醒)
以下几点极易被忽视,请务必在选购前仔细确认:

| 限制项 | 说明 |
| ⚠️ 使用范围 | 仅限兼容AI工具中交互式使用,禁止用于自动化脚本或应用后端,违规可能导致订阅暂停或API Key封禁 |
| 数据安全 | 对话数据不用于模型训练,数据隐私得到严格保障 |
| 账号规范 | 套餐为订阅人专享,严禁多人共用同一账号 |
| 退款政策 | 订阅后不支持退款,不可退订 |
","rows":5,"cols":2,"id":"tdT1Y"}>
八、Token Plan vs 按量计费:真实成本对比
仍以qwen3.6-plus模型为基准,直接对比不同计费方案的成本:
| 计费方式 | 百万Tokens价格 | 节省比例 |
| 按量计费 | 2.00元 | – |
| Token Plan 标准版 | 1.58元 | 节省21% |
| Token Plan 高级版 | 1.40元 | 节省30% |
| Token Plan 尊享版 | 1.12元 | 节省44% |
","rows":5,"cols":3,"id":"OvC1e"}>
结论清晰:只要团队AI调用量稳定,Token Plan必优于按量计费。用量越大,尊享版的成本优势越显著。
九、选购建议:三档坐席如何匹配团队需求?
根据团队实际使用情况,推荐方案如下:
| 团队现状 | 推荐版本 | 选择理由 |
| 偶尔使用AI辅助,预算敏感 | ✅ 标准坐席 198元/月 | 成本可控,全模态功能支持 |
| 每日高频使用AI编码 | ✅ 高级坐席 698元/月 | 4倍额度,调用无限制 |
| 团队重度依赖AI,多人协作 | ✅ 尊享坐席 1398元/月 | 10倍额度,多用户隔离,高峰不降速,单Credits成本最低 |
","rows":4,"cols":3,"id":"syDHb"}>
若Token Plan团队版与团队需求不完全匹配,亦可关注面向个人的Coding Plan,或考虑阿里云AI模型的节省计划,按需选择最优方案即可。