科创板人工智能ETF净流出15.7亿:连续13日资金撤离深度解析
科创板人工智能板块的资金流向近期出现显著变化。以跟踪科创AI指数(950180)的博时科创板人工智能ETF(588790)为例,该产品正经历持续的资金外流。
5月20日单日,该基金净流出约6400万元,在全市场股票ETF净流出榜单中排名第62位。这只规模超30亿元的ETF,单日流出金额占前一日规模的比例接近1.85%。
拉长时间周期观察,趋势更为明确。该ETF近5日、近10日、近20日分别净流出2.76亿元、10.27亿元和20.14亿元,在同类产品中资金流出压力持续居于前列。截至5月20日,该基金已连续13个交易日遭遇净赎回,区间累计净流出额达15.7亿元。
产品概况与规模变迁
博时科创板人工智能ETF(588790)成立于2024年底,年管理费率为0.50%。其资产规模自成立以来波动显著。截至5月20日,基金份额为33.4亿份,对应规模33.97亿元。对比今年初(2024年12月31日)的71.86亿份和56.39亿元规模,其份额已缩水超53%,规模萎缩近40%。
流动性方面,该ETF近20个交易日日均成交额约3.92亿元,保持了较高的交易活跃度,为资金进出提供了必要条件。
基金经理与重仓布局
该基金由基金经理李庆阳管理,其任职期间回报表现稳健。从最新定期报告披露的前十大重仓股分析,基金持仓高度集中于科创板人工智能产业链的核心企业,持股集中度较高。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688521 | 芯原股份 | 10.19% | 226.49万 | 4.58亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 10.14% | 46.36万 | 4.56亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 9.82% | 352.48万 | 4.42亿 |
| 688111 | 金山办公 | 9.65% | 185.79万 | 4.34亿 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5.25% | 298.19万 | 2.36亿 |
| 688385 | 复旦微电 | 4.94% | 333.10万 | 2.22亿 |
| 688169 | 石头科技 | 4.90% | 183.77万 | 2.20亿 |
| 688568 | 中科星图 | 4.85% | 357.65万 | 2.18亿 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4.09% | 104.61万 | 1.84亿 |
| 688343 | 云天励飞 | 3.69% | 222.51万 | 1.66亿 |
同业对比:板块整体承压
资金流出并非个别现象。观察跟踪同一科创AI指数的其他ETF产品,可见整个板块近期普遍面临赎回压力。在规模领先的几只同类ETF中,除个别产品单日有微量资金流入外,近一周及近一个月维度,资金净流出是普遍态势。
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260520 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260520 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588790 | 博时科创板人工智能ETF | 33.97 | 4.00 | -0.64 | -2.76 | -19.58 | 博时基金 |
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 22.80 | 3.08 | 0.12 | -0.80 | -6.84 | 广发基金 |
| 589010 | 华夏上证科创板人工智能ETF | 19.87 | 1.53 | 0.16 | -1.40 | -7.20 | 华夏基金 |
| 588730 | 易方达上证科创板人工智能ETF | 13.51 | 1.58 | -0.15 | -0.66 | -4.46 | 易方达基金 |
| 588930 | 科创板AI | 11.02 | 1.05 | 0.08 | -1.10 | -4.57 | 银华基金 |
| 589110 | 国泰上证科创板人工智能ETF | 7.42 | 0.18 | 0.0000 | -0.17 | -1.52 | 国泰基金 |
| 589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 6.18 | 0.59 | 0.02 | -0.16 | -1.98 | 华宝基金 |
| 589560 | 汇添富上证科创板人工智能ETF | 3.24 | 0.22 | -0.07 | -0.25 | -1.67 | 汇添富基金 |
| 589230 | 南方上证科创板人工智能ETF | 2.89 | 0.52 | -0.05 | -0.21 | -2.62 | 南方基金 |
| 589090 | 鹏华科创板人工智能ETF | 2.57 | 0.13 | -0.03 | -0.0018 | -0.55 | 鹏华基金 |
| 589380 | 富国上证科创板人工智能ETF | 1.91 | 0.12 | 0.0000 | -0.0008 | -0.43 | 富国基金 |
市场有风险,投资需谨慎。以上内容基于公开数据整理,不构成任何投资建议。
