科创板AI ETF(588930)5月20日净申购793.67万元,位列股票ETF流入榜第133位
5月20日,科创板AI ETF(代码:588930)录得793.67万元资金净申购,在当日全市场股票ETF资金流入排名中位列第133位。基金规模随之增至11.02亿元,较前一日增长0.73%。
然而,从更长的周期观察,资金流向呈现另一番景象。近5个交易日,该基金遭遇约1.1亿元净赎回,在同期股票ETF净流出榜单中排第112位。将时间窗口拉长至近10日和近20日,净赎回额分别扩大至2.67亿元和4.73亿元,排名也攀升至第100位和第96位。这表明短期流入难掩中期资金持续撤离的压力。
科创板AI ETF(588930)由银华基金发行,成立于2025年1月6日,全称为“银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金”。该产品紧密跟踪科创AI指数(代码:950180),年度管理费率为0.50%,托管费率为0.10%。
份额与规模变动是洞察ETF资金态度的关键指标。截至5月20日,该基金份额为5.55亿份,对应规模11.02亿元。对比2024年末数据,其份额从10.95亿份锐减49.30%,规模则从16.8亿元收缩34.37%,年内资金流出态势明显。
流动性方面,科创板AI ETF过去20个交易日累计成交20.58亿元,日均成交约1.03亿元。今年以来(截至5月20日,共88个交易日),累计成交额达84.85亿元,日均成交额为9642.46万元。
该基金由基金经理谭跃峰掌舵,其自产品成立日起任职,截至目前的任职回报率为98.51%。
根据最新披露的定期报告,科创板AI ETF(588930)的前十大重仓股构成及权重分布如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688521 | 芯原股份 | 10.15% | 66.37万 | 1.34亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 10.10% | 13.59万 | 1.34亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 9.78% | 103.28万 | 1.29亿 |
| 688111 | 金山办公 | 9.61% | 54.45万 | 1.27亿 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5.24% | 87.46万 | 6927.02万 |
| 688385 | 复旦微电 | 4.92% | 97.61万 | 6503.58万 |
| 688169 | 石头科技 | 4.88% | 53.82万 | 6456.77万 |
| 688568 | 中科星图 | 4.84% | 104.90万 | 6398.69万 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4.07% | 30.66万 | 5386.50万 |
| 688343 | 云天励飞 | 3.68% | 65.21万 | 4864.58万 |
跟踪同一指数的ETF对比
当前市场追踪科创AI(950180)指数的ETF产品众多。下表对比了主要产品的规模、流动性及近期资金流数据,为投资者提供横向参考:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260520 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260520 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588790 | 博时科创板人工智能ETF | 33.97 | 4.00 | -0.64 | -2.76 | -19.58 | 博时基金 |
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 22.80 | 3.08 | 0.12 | -0.80 | -6.84 | 广发基金 |
| 589010 | 华夏上证科创板人工智能ETF | 19.87 | 1.53 | 0.16 | -1.40 | -7.20 | 华夏基金 |
| 588730 | 易方达上证科创板人工智能ETF | 13.51 | 1.58 | -0.15 | -0.66 | -4.46 | 易方达基金 |
| 588930 | 科创板AI | 11.02 | 1.05 | 0.08 | -1.10 | -4.57 | 银华基金 |
| 589110 | 国泰上证科创板人工智能ETF | 7.42 | 0.18 | 0.0000 | -0.17 | -1.52 | 国泰基金 |
| 589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 6.18 | 0.59 | 0.02 | -0.16 | -1.98 | 华宝基金 |
| 589560 | 汇添富上证科创板人工智能ETF | 3.24 | 0.22 | -0.07 | -0.25 | -1.67 | 汇添富基金 |
| 589230 | 南方上证科创板人工智能ETF | 2.89 | 0.52 | -0.05 | -0.21 | -2.62 | 南方基金 |
| 589090 | 鹏华科创板人工智能ETF | 2.57 | 0.13 | -0.03 | -0.0018 | -0.55 | 鹏华基金 |
| 589380 | 富国上证科创板人工智能ETF | 1.91 | 0.12 | 0.0000 | -0.0008 | -0.43 | 富国基金 |
市场有风险,投资需谨慎。本文内容基于第三方数据,仅供参考,不构成任何投资建议。
