《耀西与神秘之书》全收集工具解锁指南与流程详解
《耀西与神秘之书》的沉浸式体验,其核心在于独特的绘本美学——文字如同印刷在书页之上,玩家仿佛亲手翻阅故事书,在章节间从左至右展开探索。
完成前六个章节并首次观看制作人员名单后,游戏将解锁一个全新的阶段。此时,一套名为“探索工具”的全新系统将正式启用,为你的冒险旅程提供前所未有的辅助与深度。
探索工具是什么?
这套工具会直接显示在你的游戏界面中,提供多样化的功能模块。其中既有高度实用的导航工具,例如精准定位最近的微笑花;也有丰富的信息显示组件,如实时监测耀西的移动速度或环境温度;甚至包含一些纯粹的装饰性元素。
所有工具都安置在屏幕边缘的网格内,占用不同大小的格子。由于它们会常驻显示,建议在进入新关卡前预先调整布局,避免关键的游戏场景信息被遮挡。
如何获取探索工具?
获取方式直观明了。系统开放后,你辛苦收集的微笑花便成为核心兑换资源。
随时打开“探索工具”菜单,点击“发明”按钮,E先生便会为你构思一件新工具。每次发明需消耗五朵微笑花。游戏内工具种类繁多,若想达成全收集目标,就需要仔细探索每个关卡,不遗漏任何一朵微笑花。
全探索工具功能一览
以下是游戏中所有探索工具的完整清单与功能说明,供你规划解锁路径:
| 探索工具 | 功能 |
|---|---|
| 生命值槽 | 以简洁的心形图标显示耀西的当前生命值。 |
| 微笑花雷达 (方向) | 指示最近一朵微笑花所在的方位。 |
| 云朵雷达 (方向) | 指示最近一朵飞行云朵所在的方位。 |
| 云朵雷达 (小型) | 追踪最近的飞行云朵。 |
| 苹果雷达 | 定位最近的苹果。 |
| 西瓜雷达 | 定位最近的西瓜。 |
| 心形萝卜雷达 | 定位最近的心形萝卜。 |
| 硬种子雷达 | 定位最近的硬种子。 |
| 坚果雷达 | 定位最近的坚果。 |
| 生物扫描仪 (方形) | 探测附近生物的位置。 |
| 生物扫描仪 (圆形) | 探测附近生物的位置。 |
| 生物扫描仪 (远距) | 探测远处生物的位置。 |
| 铭牌 (简洁) | 以简洁风格显示附近生物的名称。 |
| 速度表 (水平) | 监测耀西的水平移动速度。 |
| 速度表 (垂直) | 监测耀西的垂直移动速度。 |
| 速度表 (全向) | 监测耀西在所有方向上的移动速度。 |
| 弹簧秤 | 通过弹簧长度来测量重量。 |
| 心率计 (节拍) | 通过心跳监测耀西的心率。 |
| 味觉传感器 (柱状图) | 用柱状图评估耀西所吃食物的味道。 |
| 水质检测仪 (碗) | 显示耀西进入的任何水域的水质。 |
| 水质检测仪 (烧杯) | 显示耀西进入的任何水域的水质。 |
| 倾斜计 (数字) | 通过标记和数字测量倾斜度。 |
| 高度计 (大型) | 追踪耀西的垂直高度位置。 |
| 高度计 (小型) | 追踪耀西的垂直高度位置。 |
| 方位角计 (大型) | 追踪耀西的水平方位。 |
| 方位角计 (小型) | 追踪耀西的水平方位。 |
| 温度计 (液体) | 通过液体刻度测量环境温度。 |
| 温度计 (仪表) | 使用指针测量环境温度。 |
| 发现计数器 (径向) | 通过环形进度条追踪生物发现情况。 |
| 发现计数器 (星级) | 按星级排名追踪生物发现情况。 |
| 蛋计数器 (类型) | 显示耀西当前携带的蛋的类型列表。 |
| 蛋计数器 (日志) | 显示耀西吃了什么食物才生成了每个蛋。 |
| 蛋计数器 (总量) | 显示耀西携带的蛋的总数量。 |
| 时钟 (数字) | 通过数字时钟显示游戏经过时间。 |
| 时钟 (模拟) | 通过模拟时钟显示游戏经过时间。 |
| 消息日志 (大型) | 记录E先生的实时评论与提示。 |
| 消息日志 (小型) | 记录E先生的实时评论与提示。 |
| 全生物徽章 | 证明书中所有生物都已被成功命名。 |
请注意,除“全生物徽章”(需完成全部十个主要章节方可获得)外,清单中所有工具均需消耗微笑花解锁。合理分配你的微笑花资源,即可定制出最符合个人探索习惯的专属界面布局。