澜起科技获易方达重仓:24只基金持股解析与浮盈测算
5月22日,A股芯片设计龙头澜起科技股价强势上扬,收盘涨幅达4.51%,报274.00元。当日成交额12.30亿元,公司总市值随之升至3348.83亿元。
澜起科技成立于2004年,于2019年登陆科创板。公司专注于数据处理及互连芯片设计,核心产品线包括互连类芯片(如内存接口芯片、PCIe Retimer芯片)与津逮®服务器平台。其中,互连类芯片是公司业绩的核心驱动力,营收占比超过94%。
从十大流通股东看基金布局
股价的显著上涨,使重仓机构成为直接受益方。澜起科技最新的十大流通股东名单中,易方达基金旗下两只产品占据重要位置。
易方达上证科创板50ETF在一季度减持了1532万余股,但季末仍持有约1931.7万股。仅按今日股价涨幅计算,该基金在这只股票上的单日浮盈就接近2.29亿元。
易方达中证人工智能主题ETF则在一季度新晋前十大流通股东,持股约1014.95万股。今日股价上涨为其带来了约1.2亿元的账面收益。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 林伟斌、成曦 | 19316984 | 1.58 | -1532.4万 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 张湛 | 10149482 | 0.83 | 新进 |
基金重仓视角下的全景图
将视野从前十大股东扩展至所有重仓基金,易方达的布局更为深入。据统计,易方达旗下共有24只基金将澜起科技列为前十大重仓股,合计持股4750.05万股。以此计算,这24只基金今日合计浮盈超过5.62亿元。
这份重仓名单覆盖了从宽基指数到细分主题的多元产品线。除了上述两只进入流通股东名单的ETF,易方达上证50增强A、易方达瑞享混合等主动管理型产品也位列其中,体现了基金经理对公司长期价值的共识。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 林伟斌、成曦 | 19316984 | 1.6849 | 6.49 | -15323975 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 张湛 | 10149482 | 0.8853 | 5.74 | +795829 |
| 易方达上证50增强A | 110003 | 张胜记 | 5396600 | 0.4707 | 4.74 | 新进 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 成曦、伍臣东 | 2856741 | 0.2491 | 3.46 | -374830 |
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 武阳 | 1844295 | 0.1608 | 4.06 | 新进 |
| 易方达远见成长混合A | 010115 | 武阳 | 1670739 | 0.1457 | 4 | 新进 |
| 易方达先锋成长混合A | 011891 | 武阳 | 1393619 | 0.1215 | 3.96 | 新进 |
| 易方达上证科创板芯片ETF | 589130 | 李栩 | 1203943 | 0.105 | 7.78 | 新进 |
| 易方达上证科创板人工智能ETF | 588730 | 刘文魁 | 1104235 | 0.0963 | 9.79 | -86512 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 张湛 | 619510 | 0.054 | 5.64 | +61141 |
| 易方达中证科创创业人工智能ETF | 159140 | 张泽峰 | 557374 | 0.0486 | 10.2 | 新进 |
| 易方达上证科创板芯片设计主题ETF | 589030 | 李栩 | 395056 | 0.0344 | 9.97 | 新进 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 李博扬 | 257056 | 0.0224 | 4.69 | -123101 |
| 易方达中证科技50ETF | 159807 | 张湛 | 208081 | 0.0181 | 3.52 | -29809 |
| 易方达上证科创板综合ETF | 589800 | 李博扬 | 167494 | 0.0146 | 1.46 | -26571 |
| 易方达上证科创板综合增强A | 023998 | 殷明 | 99111 | 0.0086 | 1.58 | +7500 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF | 159540 | 李栩 | 77417 | 0.0067 | 6.7 | -5796 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 012733 | 张湛 | 64735 | 0.0056 | 0.08 | 0 |
| 易方达上证科创50ETF联接A | 011608 | 林伟斌、成曦 | 32183 | 0.0028 | 0.02 | +2067 |
| 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A | 020670 | 李栩 | 30718 | 0.0026 | 0.21 | -1141273 |
| 易方达上证50增强策略ETF | 563090 | 张胜记 | 16900 | 0.0014 | 3.75 | 新进 |
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 张略钊、罗川 | 14188 | 0.0012 | 0.84 | 新进 |
| 易方达中证数字经济主题ETF | 159311 | 庞亚平 | 13925 | 0.0012 | 4.28 | -800 |
| 易方达上证科创板综合增强策略ETF | 588550 | 殷明 | 10092 | 0.0008 | 1.42 | -8539 |
具体来看,除前述两只ETF外,其他重仓基金也收获可观浮盈。例如,易方达上证50增强A持有约539.66万股,今日浮盈约6384万元;由武阳管理的多只混合型基金,如易方达瑞享混合、远见成长混合等,也因新进或持有澜起科技而分享了股价上涨的收益。
从持仓变动分析,尽管部分基金进行了减持操作,但更多产品选择了新进或增持。尤其是聚焦科创板、半导体芯片、人工智能等硬科技赛道的主题基金,将澜起科技作为核心配置的趋势十分清晰。这背后,是市场对这家国产高端芯片设计龙头在AI算力浪潮中成长确定性的持续认可。
