易方达32只基金重仓芯原股份,浮盈2.08亿元深度解析
5月25日,半导体IP与芯片定制服务龙头芯原股份股价表现活跃,当日收涨3.35%。截至收盘,其股价报285.00元/股,单日成交额达23.64亿元,公司总市值随之突破至近1500亿元。
芯原微电子(上海)股份有限公司成立于2001年,并于2020年登陆科创板。公司以自主半导体IP技术为核心,为客户提供一站式芯片定制服务与IP授权。其收入结构多元且稳健:量产业务收入占比最高,达47.25%;芯片设计业务贡献27.81%;知识产权授权使用费收入占21.29%;特许权使用费及其他收入占比较小。
基金重仓视角下的市场表现
本次股价上涨,为重仓持有的机构投资者带来了显著收益。其中,易方达基金是核心受益者之一。数据显示,易方达旗下共有32只基金将芯原股份列为重仓股,合计持股2249.22万股。以5月24日收盘价275.75元与5月25日收盘价285元计算,仅一个交易日,易方达旗下相关基金合计浮盈便超过2亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 林伟斌、成曦 | 6937526 | 1.3191 | 3.76 | -6571005 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 张湛 | 3262819 | 0.6204 | 2.98 | 新进 |
| 易方达供给改革混合 | 002910 | 杨宗昌 | 2009217 | 0.382 | 7.6 | 新进 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 010198 | 郭杰、何崇恺 | 1388594 | 0.264 | 3.85 | 新进 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 010391 | 欧阳良琦 | 1267649 | 0.241 | 3.96 | 新进 |
| 易方达新收益混合A | 001216 | 张清华 | 1178121 | 0.224 | 9.74 | +74799 |
| 易方达积极成长混合 | 110005 | 何崇恺 | 1031774 | 0.1961 | 5.52 | 新进 |
| 易方达创新驱动混合 | 000603 | 贾健 | 995123 | 0.1892 | 8.8 | +302338 |
| 易方达上证科创板人工智能ETF | 588730 | 刘文魁 | 709541 | 0.1349 | 10.16 | -315446 |
| 易方达新兴成长混合 | 000404 | 蔡荣成 | 660601 | 0.1256 | 3.81 | 新进 |
| 易方达科技创新混合A | 007346 | 蔡荣成 | 408166 | 0.0776 | 3.8 | 新进 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 009812 | 张清华 | 399294 | 0.0759 | 5.08 | 0 |
| 易方达上证科创板芯片ETF | 589130 | 李栩 | 386995 | 0.0735 | 4.04 | 新进 |
| 易方达新丝路混合 | 001373 | 王司南、邱天蓝 | 290942 | 0.0553 | 2.26 | 新进 |
| 易方达瑞程混合A | 003961 | 贾健 | 230354 | 0.0438 | 9.24 | +52284 |
| 易方达科技先锋混合A | 025918 | 蔡荣成 | 205783 | 0.0391 | 2.76 | 新进 |
| 易方达上证科创板芯片设计主题ETF | 589030 | 李栩 | 203114 | 0.0386 | 8.28 | 新进 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 张湛 | 198985 | 0.0378 | 2.93 | 新进 |
| 易方达安盈回报混合A | 001603 | 张清华 | 179151 | 0.034 | 4.25 | 新进 |
| 易方达中证科创创业人工智能ETF | 159140 | 张泽峰 | 179119 | 0.034 | 5.29 | 新进 |
| 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A | 020670 | 李栩 | 77259 | 0.0146 | 0.84 | -300400 |
| 易方达上证科创板综合ETF | 589800 | 李博扬 | 76913 | 0.0146 | 1.08 | 新进 |
| 易方达上证科创板综合增强A | 023998 | 殷明 | 46803 | 0.0088 | 1.21 | +4376 |
| 易方达科技智选混合A | 019003 | 蔡荣成 | 44101 | 0.0083 | 2.91 | 新进 |
| 易方达产业机遇混合A | 021179 | 杨宗昌 | 39454 | 0.0075 | 7.68 | 新进 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF | 159540 | 李栩 | 23547 | 0.0044 | 3.29 | 新进 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 012733 | 张湛 | 20809 | 0.0039 | 0.04 | 新进 |
| 易方达上证380ETF | 530380 | 张泽峰 | 15944 | 0.003 | 1.28 | -27745 |
| 易方达上证科创50ETF联接A | 011608 | 林伟斌、成曦 | 11556 | 0.0021 | 0.01 | -116 |
| 易方达上证科创板综合增强策略ETF | 588550 | 殷明 | 5988 | 0.0011 | 1.36 | 新进 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 009810 | 温泉 | 3680 | 0.0006 | 0.74 | 新进 |
| 易方达裕如混合A | 001136 | 温泉、姚欢宸 | 3304 | 0.0006 | 1.25 | 新进 |
具体分析几只持仓量较大的基金表现:
易方达上证科创板50ETF(588080)尽管在一季度减持了超过657万股,但目前仍持有近694万股,是基金第六大重仓股(占净值比3.76%)。今日股价上涨,为其带来约6400万元的浮盈。
易方达中证人工智能主题ETF(159819)在一季度新进成为该基金第九大重仓股,持有326.28万股(占净值比2.98%),今日浮盈约3000万元。
易方达供给改革混合(002910)同样在一季度新进布局,持有约201万股,并一举成为该基金的第二大重仓股(占净值比7.6%),今日浮盈约1859万元。
