澜起科技获易方达重仓浮盈近8亿:24只基金持仓深度解析
十大流通股东透视:易方达基金单日浮盈近5亿
根据最新披露的十大流通股东数据,易方达基金占据两席,合计持有澜起科技约2946.65万股。以今日274元的收盘价与前一交易日257.3元的收盘价差额计算,仅今日股价上涨就为这两只基金带来了约4.92亿元的账面浮盈。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 林伟斌、成曦 | 19316984 | 1.58 | -1532.4万 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 张湛 | 10149482 | 0.83 | 新进 |
具体来看,易方达上证科创板50ETF(588080)在一季度进行了减持操作,当前仍持有约1931.7万股,占流通股比例为1.58%。今日股价上涨为其贡献了约3.23亿元的浮盈。
而易方达中证人工智能主题ETF(159819)则于一季度新晋成为十大流通股东,持有约1014.95万股,占比0.83%。今日同样获得可观收益,浮盈约1.69亿元。
基金重仓全景:易方达24只产品合计浮盈7.93亿元
将观察范围扩展至所有重仓澜起科技的基金产品,易方达基金的布局更为深入。数据显示,易方达旗下共有24只基金重仓持有澜起科技,合计持股量达到4750.05万股。按今日股价涨幅计算,这24只基金单日合计实现浮盈约7.93亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 林伟斌、成曦 | 19316984 | 1.6849 | 6.49 | -15323975 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 张湛 | 10149482 | 0.8853 | 5.74 | +795829 |
| 易方达上证50增强A | 110003 | 张胜记 | 5396600 | 0.4707 | 4.74 | 新进 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 成曦、伍臣东 | 2856741 | 0.2491 | 3.46 | -374830 |
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 武阳 | 1844295 | 0.1608 | 4.06 | 新进 |
| 易方达远见成长混合A | 010115 | 武阳 | 1670739 | 0.1457 | 4 | 新进 |
| 易方达先锋成长混合A | 011891 | 武阳 | 1393619 | 0.1215 | 3.96 | 新进 |
| 易方达上证科创板芯片ETF | 589130 | 李栩 | 1203943 | 0.105 | 7.78 | 新进 |
| 易方达上证科创板人工智能ETF | 588730 | 刘文魁 | 1104235 | 0.0963 | 9.79 | -86512 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 张湛 | 619510 | 0.054 | 5.64 | +61141 |
| 易方达中证科创创业人工智能ETF | 159140 | 张泽峰 | 557374 | 0.0486 | 10.2 | 新进 |
| 易方达上证科创板芯片设计主题ETF | 589030 | 李栩 | 395056 | 0.0344 | 9.97 | 新进 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 李博扬 | 257056 | 0.0224 | 4.69 | -123101 |
| 易方达中证科技50ETF | 159807 | 张湛 | 208081 | 0.0181 | 3.52 | -29809 |
| 易方达上证科创板综合ETF | 589800 | 李博扬 | 167494 | 0.0146 | 1.46 | -26571 |
| 易方达上证科创板综合增强A | 023998 | 殷明 | 99111 | 0.0086 | 1.58 | +7500 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF | 159540 | 李栩 | 77417 | 0.0067 | 6.7 | -5796 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 012733 | 张湛 | 64735 | 0.0056 | 0.08 | 0 |
| 易方达上证科创50ETF联接A | 011608 | 林伟斌、成曦 | 32183 | 0.0028 | 0.02 | +2067 |
| 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A | 020670 | 李栩 | 30718 | 0.0026 | 0.21 | -1141273 |
| 易方达上证50增强策略ETF | 563090 | 张胜记 | 16900 | 0.0014 | 3.75 | 新进 |
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 张略钊、罗川 | 14188 | 0.0012 | 0.84 | 新进 |
| 易方达中证数字经济主题ETF | 159311 | 庞亚平 | 13925 | 0.0012 | 4.28 | -800 |
| 易方达上证科创板综合增强策略ETF | 588550 | 殷明 | 10092 | 0.0008 | 1.42 | -8537 |
在这些重仓基金中,部分产品的持仓动态值得深入分析。易方达上证科创板50ETF(588080)尽管在一季度有所减持,但仍是持仓澜起科技的核心产品,其持股占基金净值比达6.49%,为基金第四大重仓股,今日浮盈约3.23亿元。易方达中证人工智能主题ETF(159819)在一季度进行了增持,目前是基金的第四大重仓股(净值占比5.74%),今日浮盈约1.69亿元。此外,易方达上证50增强A(110003)作为新进重仓股,持有539.66万股,占基金净值4.74%,位列其第九大重仓股,今日亦获得约9012.32万元的浮盈。
市场波动是常态,投资决策需建立在独立研判与风险认知之上。本文内容基于公开市场数据整理,仅供信息参考,不构成任何投资操作建议。