华夏上证科创板人工智能ETF(589010)获净申购1614.34万元,位居当日股票ETF净流入排名86/1200
5月20日,华夏上证科创板人工智能ETF(代码:589010)的资金流向出现了一个值得玩味的细节。当日,该基金获得了约1614万元的净申购,在全市场超过1200只股票ETF中,净流入排名第86位。基金规模也因此从前一日的19.66亿元微增至19.87亿元。
不过,如果把时间线拉长,看到的则是另一番景象。近5日、近10日和近20日的数据显示,这只基金分别遭遇了1.4亿元、5.77亿元和7.06亿元的净赎回,在同期同类产品中的净流出排名均位居前列。这一日的小幅流入与阶段性的持续流出形成了鲜明对比,反映出资金对于科创板AI板块的态度或许正在分化。
产品概况与规模变动
华夏上证科创板人工智能ETF成立于2025年3月26日,主要跟踪科创AI指数(代码:950180)。其管理费率为每年0.50%,托管费率为0.10%。
说到规模变化,趋势就更为清晰了。截至5月20日,该基金份额为11.07亿份,规模19.87亿元。而回顾去年年末(2025年12月31日),其份额还有26.52亿份,规模高达36.71亿元。这意味着,今年以来,该基金的份额缩水了58.26%,规模也下降了45.87%。这种规模的收索,与前述中长期的资金净流出态势是吻合的。
流动性分析
在流动性方面,这只ETF保持着一定的活跃度。过去20个交易日,其累计成交额达到30.15亿元,日均约1.51亿元。如果把统计周期拉长到今年以来的88个交易日,累计成交额为104.85亿元,日均成交额约为1.19亿元。
基金经理与持仓结构
该基金由基金经理杨斯琪管理,自基金成立起任职,任期内的收益率为79.51%。
根据最新定期报告,基金的前十大重仓股集中度较高,主要聚焦于人工智能产业链的核心环节,具体持仓比例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688521 | 芯原股份 | 10.17% | 108.22万 | 2.18亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 10.14% | 22.16万 | 2.18亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 9.82% | 168.40万 | 2.11亿 |
| 688111 | 金山办公 | 9.65% | 88.77万 | 2.07亿 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5.26% | 142.61万 | 1.13亿 |
| 688385 | 复旦微电 | 4.94% | 159.14万 | 1.06亿 |
| 688169 | 石头科技 | 4.90% | 87.74万 | 1.05亿 |
| 688568 | 中科星图 | 4.86% | 170.99万 | 1.04亿 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4.09% | 49.98万 | 8780.74万 |
| 688343 | 云天励飞 | 3.69% | 106.31万 | 7931.02万 |
同类ETF对比
目前,跟踪同一标的指数(科创AI指数)的ETF产品不在少数,它们之间的规模、流动性和资金流向也存在差异。下表汇总了主要同类产品的近期关键数据:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260520 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260520 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588790 | 博时科创板人工智能ETF | 33.97 | 4.00 | -0.64 | -2.76 | -19.58 | 博时基金 |
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 22.80 | 3.08 | 0.12 | -0.80 | -6.84 | 广发基金 |
| 589010 | 华夏上证科创板人工智能ETF | 19.87 | 1.53 | 0.16 | -1.40 | -7.20 | 华夏基金 |
| 588730 | 易方达上证科创板人工智能ETF | 13.51 | 1.58 | -0.15 | -0.66 | -4.46 | 易方达基金 |
| 588930 | 科创板AI | 11.02 | 1.05 | 0.08 | -1.10 | -4.57 | 银华基金 |
| 589110 | 国泰上证科创板人工智能ETF | 7.42 | 0.18 | 0.0000 | -0.17 | -1.52 | 国泰基金 |
| 589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 6.18 | 0.59 | 0.02 | -0.16 | -1.98 | 华宝基金 |
| 589560 | 汇添富上证科创板人工智能ETF | 3.24 | 0.22 | -0.07 | -0.25 | -1.67 | 汇添富基金 |
| 589230 | 南方上证科创板人工智能ETF | 2.89 | 0.52 | -0.05 | -0.21 | -2.62 | 南方基金 |
| 589090 | 鹏华科创板人工智能ETF | 2.57 | 0.13 | -0.03 | -0.0018 | -0.55 | 鹏华基金 |
| 589380 | 富国上证科创板人工智能ETF | 1.91 | 0.12 | 0.0000 | -0.0008 | -0.43 | 富国基金 |
市场有风险,投资需谨慎。本文内容仅供参考,不构成任何投资建议。
