易方达32只基金重仓芯原股份浮亏1.83亿,深度解析投资逻辑与后市展望
5月27日,半导体IP与芯片定制龙头芯原股份的股价异动引发市场聚焦。截至收盘,股价下挫3.06%,收于258.00元,单日成交额放大至43.95亿元。此次调整,令重仓该股的机构投资者,特别是公募基金,面临显著的短期市值回撤。
芯原股份作为一家成立于2001年、2020年登陆科创板的半导体IP核心供应商,其商业模式聚焦于以自主半导体IP为基础,为客户提供涵盖芯片设计到量产的端到端定制解决方案及IP授权。从营收结构分析,量产业务占据主导,贡献47.25%的收入;芯片设计业务与知识产权授权使用费分别占比27.81%和21.29%,共同构成公司稳健的三大营收支柱。
基金重仓股影响深度解析
本次股价波动对机构持仓的影响集中显现。数据显示,易方达基金是芯原股份最主要的机构持有者,旗下共计32只基金将其列为重仓股,合计持仓2249.22万股。以前一交易日收盘价266.15元与当日258元计算,这部分持仓单日账面浮亏约1.83亿元。
具体持仓明细如下:
- 基金名称
- 基金代码
- 基金经理
- 持股数量(股)
- 占流通股比例(%)
- 占基金净值比(%)
- 持股数量变动(股)
- 易方达上证科创板50ETF 588080 林伟斌、成曦 6937526 1.3191 3.76 -6571005
- 易方达中证人工智能主题ETF 159819 张湛 3262819 0.6204 2.98 新进
- 易方达供给改革混合 002910 杨宗昌 2009217 0.382 7.6 新进
- 易方达竞争优势企业混合A 010198 郭杰、何崇恺 1388594 0.264 3.85 新进
- 易方达战略新兴产业股票A 010391 欧阳良琦 1267649 0.241 3.96 新进
- 易方达新收益混合A 001216 张清华 1178121 0.224 9.74 +74799
- 易方达积极成长混合 110005 何崇恺 1031774 0.196 15.52 新进
- 易方达创新驱动混合 000603 贾健 995123 0.189 28.8 +302338
- 易方达上证科创板人工智能ETF 588730 刘文魁 709541 0.1349 10.16 -315446
- 易方达新兴成长混合 000404 蔡荣成 660601 0.1256 3.81 新进
- 易方达科技创新混合A 007346 蔡荣成 408166 0.0776 3.8 新进
- 易方达悦兴一年持有混合A 009812 张清华 399294 0.0759 5.08 0
- 易方达上证科创板芯片ETF 589130 李栩 386995 0.0735 4.04 新进
- 易方达新丝路混合 001373 王司南、邱天蓝 290942 0.0553 2.26 新进
- 易方达瑞程混合A 003961 贾健 230354 0.0438 9.24 +52284
- 易方达科技先锋混合A 025918 蔡荣成 205783 0.0391 2.76 新进
- 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 589030 李栩 203114 0.0386 8.28 新进
- 易方达中证芯片产业ETF 516350 张湛 198985 0.0378 2.93 新进
- 易方达安盈回报混合A 001603 张清华 179151 0.034 4.25 新进
- 易方达中证科创创业人工智能ETF 159140 张泽峰 179119 0.034 5.29 新进
- 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 020670 李栩 77259 0.0146 0.84 -300400
- 易方达上证科创板综合ETF 589800 李博扬 76913 0.0146 1.08 新进
- 易方达上证科创板综合增强A 023998 殷明 46803 0.0088 1.21 +4376
- 易方达科技智选混合A 019003 蔡荣成 44101 0.0083 2.91 新进
- 易方达产业机遇混合A 021179 杨宗昌 39454 0.0075 7.68 新进
- 易方达国证信息技术创新主题ETF 159540 李栩 23547 0.0044 3.29 新进
- 易方达中证人工智能主题ETF联接A 012733 张湛 20809 0.0039 0.04 新进
- 易方达上证380ETF 530380 张泽峰 15944 0.003 1.28 -27745
- 易方达上证科创50ETF联接A 011608 林伟斌、成曦 11556 0.0021 0.01 -116
- 易方达上证科创板综合增强策略ETF 588550 殷明 5988 0.0011 1.36 新进
- 易方达悦通一年持有混合A 009810 温泉 3680 0.0006 0.74 新进
- 易方达裕如混合A 001136 温泉、姚欢宸 3304 0.0006 1.25 新进
在众多产品中,部分基金的持仓集中度与受影响程度尤为突出。例如,作为规模标杆的易方达上证科创板50ETF(588080),尽管在一季度减持了657.1万股,季末仍持有693.75万股,位列其第六大重仓股。测算显示,仅该ETF今日的浮亏就约5654.08万元。
同时,聚焦人工智能产业链的易方达中证人工智能主题ETF(159819)持有326.28万股,为其第九大重仓股,今日浮亏约2659.2万元。而由杨宗昌管理的易方达供给改革混合(002910),则将芯原股份列为第二大重仓股,持股200.92万股,占基金净值比例达7.6%,此次股价波动带来的浮亏约为1637.51万元。
