新易盛股价涨3% 易方达72只基金重仓浮盈9亿
5月26日,光模块龙头新易盛股价表现强势,收盘报收678.98元/股,涨幅达3.03%。当日成交额高达44.20亿元,换手率0.74%,公司总市值随之攀升至6761.95亿元。
这家扎根成都双流的上市公司,自2016年上市至今,始终深耕光模块领域,专注于研发、生产与销售。从其收入结构看,光互联产品贡献了超99%的营收,业务高度聚焦于光通信核心赛道。
十大流通股东持仓解析
股价攀升,重仓机构自然收益丰厚。最新数据显示,新易盛十大流通股东中,易方达基金旗下3只产品合计持有2000.43万股。以前一交易日收盘价659.01元计算,仅今日单日涨幅,这3只基金便合计斩获约3.99亿元的账面浮盈。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 成曦、刘树荣 | 8673627 | 0.97 | -833.24万 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 张湛 | 5771102 | 0.65 | 新进 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 余海燕、庞亚平 | 5559562 | 0.62 | -614.88万 |
具体拆解这三只“主力”持仓:
易方达创业板ETF(159915)一季度减持833.24万股后,仍持有867.36万股,占流通股0.97%,今日单日浮盈约1.73亿元。
易方达中证人工智能主题ETF(159819)一季度新晋十大流通股东,持股577.11万股,占比0.65%。作为聚焦AI算力的主题基金,重仓新易盛符合其投资逻辑,今日浮盈约1.15亿元。
易方达沪深300ETF(510310)一季度减持614.88万股,目前持有555.96万股,占比0.62%,今日持仓市值新增约1.11亿元。
全景扫描:易方达系重仓布局
将视野从十大流通股东扩展至整个易方达产品线,其对新易盛的配置力度更为突出。数据显示,易方达旗下多达72只基金将新易盛列为重仓股,合计持股4623.63万股。
按今日股价变动计算,这72只基金合计日浮盈达9.23亿元,充分体现了头部公募对光模块龙头的前瞻性布局。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 成曦、刘树荣 | 8673627 | 0.8725 | 7.53 | -8332401 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 张湛 | 5771102 | 0.5805 | 11.54 | +449120 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 余海燕、庞亚平 | 5559562 | 0.5593 | 1.79 | -6148793 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 成曦、伍臣东 | 2479470 | 0.2494 | 10.61 | -325483 |
| 易方达科讯混合 | 110029 | 刘健维 | 1668734 | 0.1678 | 9.55 | +260400 |
| 易方达科融混合 | 006533 | 刘健维 | 1668637 | 0.1678 | 9.52 | +116272 |
| 易方达信息产业混合A | 001513 | 郑希 | 1467302 | 0.1476 | 8.69 | -273285 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 010391 | 欧阳良琦 | 1425634 | 0.1434 | 9.75 | +125800 |
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 武阳 | 1257568 | 0.1265 | 9.78 | +317900 |
| 易方达远见成长混合A | 010115 | 武阳 | 1164299 | 0.1171 | 9.86 | +498659 |
| 易方达信息行业精选股票A | 010013 | 郑希 | 960323 | 0.0966 | 8.84 | +50105 |
| 易方达先锋成长混合A | 011891 | 武阳 | 955501 | 0.0961 | 9.59 | +471979 |
| 易方达中盘成长混合 | 005875 | 欧阳良琦 | 943799 | 0.0949 | 9.24 | -113021 |
| 易方达中证A500ETF | 159361 | 庞亚平、靳晨鑫 | 872279 | 0.0877 | 1.56 | -298900 |
| 易方达研究精选股票 | 008286 | 彭珂 | 820760 | 0.0825 | 9.18 | -163400 |
| 易方达新兴成长混合 | 000404 | 蔡荣成 | 779757 | 0.0784 | 9.84 | -68263 |
| 易方达高端制造混合A | 009049 | 祁禾 | 747552 | 0.0752 | 5.42 | -78195 |
| 易方达成长动力混合A | 014727 | 刘健维 | 698195 | 0.0702 | 8.93 | -73500 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 成曦、刘树荣 | 649720 | 0.0653 | 4.66 | -79900 |
| 易方达新常态混合 | 001184 | 何一铖 | 621854 | 0.0625 | 9.55 | +30000 |
| 易方达环保主题混合A | 001856 | 祁禾 | 607192 | 0.061 | 4.84 | -59560 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 010340 | 萧楠 | 520300 | 0.0523 | 4 | -127900 |
| 易方达产业升级混合A | 011822 | 祁禾 | 507964 | 0.0511 | 5.89 | -186355 |
| 易方达创新成长混合 | 009808 | 张琦 | 496481 | 0.0499 | 8.69 | -93474 |
| 易方达科技创新混合A | 007346 | 蔡荣成 | 468900 | 0.0471 | 9.56 | +68700 |
| 易方达智造优势混合A | 011300 | 祁禾 | 462500 | 0.0465 | 5.14 | -258900 |
| 易方达价值成长混合 | 110010 | 林海 | 370077 | 0.0372 | 5.63 | +30200 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 张湛 | 293848 | 0.0295 | 5.58 | +81400 |
| 易方达新收益混合A | 001216 | 张清华 | 261700 | 0.0263 | 4.74 | -74800 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 009812 | 张清华 | 244400 | 0.0245 | 6.81 | 0 |
| 易方达科技先锋混合A | 025918 | 蔡荣成 | 223500 | 0.0224 | 6.57 | 新进 |
| 易方达策略成长混合 | 110002 | 张琦 | 221690 | 0.0223 | 8.32 | -24950 |
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 彭珂 | 218900 | 0.022 | 9.19 | -24400 |
| 易方达策略成长二号混合 | 112002 | 张琦 | 202800 | 0.0204 | 8.28 | -16600 |
| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 萧楠 | 200500 | 0.0201 | 6.74 | 新进 |
| 易方达成长进取混合A | 024450 | 刘健维 | 185401 | 0.0186 | 9.51 | -11600 |
| 易方达中证科创创业人工智能ETF | 159140 | 张泽峰 | 169597 | 0.017 | 10.97 | 新进 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 林伟斌、宋钊贤、吕方 | 150300 | 0.0151 | 3.15 | 新进 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 506002 | 郑希 | 133200 | 0.0134 | 3.22 | -63541 |
| 易方达创业板50ETF | 159369 | 李博扬 | 118145 | 0.0118 | 9.11 | +101965 |
| 易方达科瑞混合 | 003293 | 杨嘉文 | 112100 | 0.0112 | 4.02 | +22900 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 张泽峰 | 96800 | 0.0097 | 2.48 | +100 |
| 易方达产业优选混合A | 025824 | 祁禾、方鑫宸 | 83300 | 0.0083 | 2.76 | 新进 |
| 易方达创业板增强A | 025164 | 殷明 | 69600 | 0.007 | 8.02 | -6700 |
| 易方达科技智选混合A | 019003 | 蔡荣成 | 68100 | 0.0068 | 9.85 | +15700 |
| 易方达创业板成长ETF | 159597 | 常锐 | 67480 | 0.0067 | 9.82 | -400 |
| 易方达科益混合A | 010389 | 彭珂、黄蕴藉 | 54300 | 0.0054 | 7.46 | +12900 |
| 易方达安盈回报混合A | 001603 | 张清华 | 52711 | 0.0053 | 2.74 | -37000 |
| 易方达中证800增强A | 026359 | 刘文贵 | 50181 | 0.005 | 1.27 | 新进 |
| 易方达逆向投资混合A | 011649 | 杨嘉文 | 48300 | 0.0048 | 4.16 | +2600 |
| 易方达平衡视野混合A1 | 019354 | 杨嘉文 | 41500 | 0.0041 | 2.87 | +17700 |
| 易方达沪深300量化增强 | 110030 | 王建军、明朗 | 39160 | 0.0039 | 1.85 | +7100 |
| 易方达优势进取混合A | 025684 | 许征 | 35600 | 0.0035 | 4.98 | 新进 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 012733 | 张湛 | 32046 | 0.0032 | 0.14 | +2400 |
| 易方达中证电信主题ETF | 563010 | 刘越洲 | 31100 | 0.0031 | 7.4 | +6000 |
| 易方达深证50ETF | 159150 | 成曦 | 20340 | 0.002 | 6.63 | -4200 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 刘树荣 | 15400 | 0.0015 | 1.22 | -1100 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 成曦、刘树荣 | 10500 | 0.001 | 0.05 | +500 |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 014139 | 杜才鸣 | 10300 | 0.001 | 4.71 | -1700 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 009249 | 林虎 | 7200 | 0.0007 | 0.28 | 新进 |
| 易方达中证A500量化增强A | 026093 | 官泽帆、黄浩东 | 7100 | 0.0007 | 1.41 | 新进 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 余海燕、庞亚平 | 6700 | 0.0006 | 0.01 | -900 |
| 易方达趋势优选混合A | 013774 | 殷杰 | 5800 | 0.0005 | 5.89 | -1700 |
| 易方达均衡优选一年持有混合A | 013603 | 杨嘉文 | 5600 | 0.0005 | 3.45 | +1500 |
| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 黄浩东 | 5200 | 0.0005 | 1.88 | +900 |
| 易方达中证A500ETF联接A | 022459 | 庞亚平 | 4000 | 0.0004 | 0.03 | 新进 |
| 易方达瑞川混合A | 009215 | 温泉 | 3200 | 0.0003 | 1.91 | 新进 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 016498 | 王建军 | 3200 | 0.0003 | 3.18 | 新进 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 009810 | 温泉 | 2100 | 0.0002 | 0.92 | -100 |
| 易方达中证A500增强策略ETF | 563600 | 黄浩东 | 2000 | 0.0002 | 1.68 | +100 |
| 易方达裕如混合A | 001136 | 温泉、姚欢宸 | 1900 | 0.0001 | 1.57 | 新进 |
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 罗川 | 400 | -- | 0.25 | -100 |
这份长长的持仓名单中,数只基金值得特别关注。它们不仅持股量大,且新易盛在其组合中占据核心位置。
易方达创业板ETF(159915)一季度虽有减持动作,但新易盛仍为其第三大重仓股,净值占比7.53%,今日浮盈约1.73亿元。
易方达中证人工智能主题ETF(159819)一季度逆势增持,新易盛稳居其第一大重仓股,净值占比高达11.54%,今日浮盈约1.15亿元。
易方达沪深300ETF(510310)减持后,新易盛仍位列其第七大重仓股,净值占比1.79%,今日浮盈约1.11亿元。
从这份详尽的持仓数据可见,易方达通过宽基指数、行业主题及主动管理产品,构建了立体化的光模块龙头投资矩阵。今日股价上涨,为这家头部公募带来了显著的价值增长。
