南方上证科创板人工智能ETF遭净赎回527万元排名225
资金净流入与流出的动态往往隐藏着关键信号。以5月19日为例,南方上证科创板人工智能ETF(代码:589230)当日净流出527.53万元,在全市场近1200只股票ETF的净流出榜单中排第225名。该基金当日规模为2.94亿元,较前一日2.87亿元微增,但单日流出资金占前一日规模的比例达到1.84%。
拉长周期观察,趋势更为显著。近5个交易日,该基金累计净流出约3183.7万元,排第218位;近10日净流出额扩大至2.19亿元,排名升至第114位;近20日净流出总额则为2.63亿元,排名第131位。连续净赎回的态势值得深入关注。
基金基本信息一览
南方上证科创板人工智能ETF成立于2026年1月16日,紧密跟踪科创AI指数(代码:950180),是一只被动管理型交易型开放式指数基金。其管理费率和托管费率分别为每年0.15%和0.05%,在同类产品中具备明显的成本优势。
截至5月19日,该基金最新份额为2.69亿份,对应资产规模2.94亿元。过去20个交易日累计成交金额接近9.88亿元,日均成交额约4939万元,为投资者提供了相对充裕的流动性通道。
该基金自成立起由基金经理李佳亮管理,任职期间回报率为9.40%。
重仓股与同业对比
根据最新定期报告,该基金前十大重仓股聚焦人工智能产业链核心标的,持仓分布如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688521 | 芯原股份 | 10.20% | 22.31万 | 4513.03万 |
| 688256 | 寒武纪 | 10.17% | 4.58万 | 4500.96万 |
| 688008 | 澜起科技 | 9.83% | 34.71万 | 4348.94万 |
| 688111 | 金山办公 | 9.67% | 18.31万 | 4277.00万 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5.25% | 29.31万 | 2321.51万 |
| 688385 | 复旦微电 | 4.94% | 32.82万 | 2186.71万 |
| 688169 | 石头科技 | 4.90% | 18.08万 | 2169.66万 |
| 688568 | 中科星图 | 4.86% | 35.26万 | 2151.08万 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4.09% | 10.30万 | 1810.12万 |
| 688343 | 云天励飞 | 3.70% | 21.93万 | 1636.16万 |
跟踪同一标的指数——科创AI(950180)的ETF并非独此一家。多家基金公司已布局这一赛道。以下对比表清晰展示了不同产品在规模、流动性和资金流向方面的差异:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260519 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260519 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588790 | 博时科创板人工智能ETF | 34.53 | 3.90 | -0.32 | -3.41 | -19.50 | 博时基金 |
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 22.63 | 3.01 | -0.28 | -1.50 | -7.31 | 广发基金 |
| 589010 | 华夏上证科创板人工智能ETF | 19.66 | 1.50 | 0.0000 | -2.28 | -7.22 | 华夏基金 |
| 588730 | 易方达上证科创板人工智能ETF | 13.63 | 1.56 | -0.05 | -0.72 | -4.46 | 易方达基金 |
| 588930 | 科创板AI | 10.92 | 1.04 | -0.46 | -1.53 | -4.81 | 银华基金 |
| 589110 | 国泰上证科创板人工智能ETF | 7.40 | 0.17 | -0.07 | -0.31 | -1.55 | 国泰基金 |
| 589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 6.14 | 0.58 | -0.04 | -0.49 | -2.04 | 华宝基金 |
| 589560 | 汇添富上证科创板人工智能ETF | 3.30 | 0.22 | -0.07 | -0.32 | -1.66 | 汇添富基金 |
| 589230 | 南方上证科创板人工智能ETF | 2.94 | 0.51 | -0.05 | -0.32 | -2.63 | 南方基金 |
| 589090 | 鹏华科创板人工智能ETF | 2.59 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | -0.52 | 鹏华基金 |
| 589380 | 富国上证科创板人工智能ETF | 1.90 | 0.11 | -0.04 | -0.04 | -0.43 | 富国基金 |
从表中数据可见,近期跟踪科创AI指数的ETF产品普遍面临资金净流出压力,这或许折射出市场对人工智能板块阶段性情绪降温及资金配置的再平衡。
市场有风险,投资需谨慎。本文内容基于公开数据整理,仅供参考,不构成任何投资建议。
