南方创业板人工智能ETF净值下跌1.01% 最新排行
截至5月19日,南方创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金(代码:159382)最新净值数据公布,当日净值回调1.01%。
该基金于2025年4月23日成立,业绩比较基准锚定创业板人工智能指数收益率。自成立以来,累计收益率已攀升至192.60%。分阶段看,今年以来收益率为38.29%,近一个月收益率达6.30%,而过去一年收益率更是达到193.95%。在同类基金近一年业绩排名中,该基金位列第46名,参与排名的基金共计4626只。
该基金由潘水洋操盘管理。自2025年4月2日起接手本基金以来,其任职期内回报率为195.59%。
根据基金最新一期定期报告披露,前十大重仓股持仓明细如下:
- 股票代码:300502 | 股票名称:新易盛 | 持仓占比:15.29% | 持仓股数:6801243股 | 持仓市值:约1.01亿元
- 股票代码:300308 | 股票名称:中际旭创 | 持仓占比:13.93% | 持仓股数:4817642股 | 持仓市值:约0.74亿元
- 股票代码:300394 | 股票名称:天孚通信 | 持仓占比:9.73% | 持仓股数:6355861股 | 持仓市值:约0.92亿元
- 股票代码:300442 | 股票名称:润泽科技 | 持仓占比:4.04% | 持仓股数:984167股 | 持仓市值:约7952.07万元
- 股票代码:300058 | 股票名称:蓝色光标 | 持仓占比:3.89% | 持仓股数:5179680股 | 持仓市值:约7665.93万元
- 股票代码:300857 | 股票名称:协创数据 | 持仓占比:3.44% | 持仓股数:3237206股 | 持仓市值:约6776.11万元
- 股票代码:300418 | 股票名称:昆仑万维 | 持仓占比:3.05% | 持仓股数:1226779股 | 持仓市值:约6011.22万元
- 股票代码:300017 | 股票名称:网宿科技 | 持仓占比:2.59% | 持仓股数:3023500股 | 持仓市值:约5109.72万元
- 股票代码:300223 | 股票名称:北京君正 | 持仓占比:2.59% | 持仓股数:4895365股 | 持仓市值:约5105.86万元
- 股票代码:300033 | 股票名称:同花顺 | 持仓占比:2.53% | 持仓股数:1667004股 | 持仓市值:约4976万元
