理想汽车回购188.57万股 耗资1.08亿港元
值得关注的是,自6月2日起,公司已连续3个交易日执行回购,累计回购476.92万股,总金额达2.84亿港元。同期股价累计下跌2.22%。
拉长至今年来看,理想汽车-W已累计完成8次回购,合计回购769.73万股,总金额约4.86亿港元。
以下是理想汽车-W近期回购明细:
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2026.06.04 | 188.57 | 58.100 | 56.900 | 10814.32 |
| 2026.06.03 | 66.40 | 59.300 | 58.950 | 3926.66 |
| 2026.06.02 | 221.95 | 61.900 | 60.450 | 13629.31 |
| 2026.03.31 | 64.00 | 69.450 | 67.250 | 4334.88 |
| 2026.03.30 | 104.37 | 69.300 | 68.150 | 7158.64 |
| 2026.03.27 | 61.00 | 71.100 | 68.850 | 4276.91 |
| 2026.03.26 | 61.00 | 70.450 | 68.700 | 4249.62 |
| 2026.03.25 | 2.44 | 69.700 | 69.650 | 170.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。