理想汽车连续3日回购476.33万股 释放什么信号?
理想汽车近期在港股市场的回购动作颇为耐人寻味。6月18日,公司再度斥资近7000万港元回购股份,单日回购133.72万股,价格区间锁定在51.75至52.90港元。当日收盘价报52.00港元,跌幅3.53%,全天成交额9.29亿港元。加上这一笔,理想汽车已连续三日实施回购——自6月16日起累计回购476.33万股,总金额达到2.58亿港元。值得关注的是,这三天内股价累计下跌8.53%。
拉长到全年维度来看,理想汽车的回购节奏始终未停。今年以来总计完成16次回购,合计回购2371.59万股,累计动用资金13.71亿港元。在股价持续震荡的背景下,公司持续以真金白银托底,释放出明确的信心信号,其策略意图值得深入解读。
以下是具体的回购明细,数据一目了然:
| 回购日期 | 回购数量(万股) | 最高回购价(港元) | 最低回购价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.18 | 133.72 | 52.900 | 51.750 | 6995.84 |
| 2026.06.17 | 193.17 | 54.700 | 53.700 | 10435.37 |
| 2026.06.16 | 149.44 | 57.100 | 55.450 | 8400.71 |
| 2026.06.12 | 263.77 | 57.850 | 54.200 | 14997.65 |
| 2026.06.11 | 227.45 | 53.550 | 52.250 | 12067.81 |
| 2026.06.10 | 225.46 | 55.550 | 53.800 | 12331.24 |
| 2026.06.08 | 262.67 | 57.850 | 55.600 | 14996.15 |
| 2026.06.05 | 146.18 | 57.600 | 56.550 | 8325.49 |
| 2026.06.04 | 188.57 | 58.100 | 56.900 | 10814.32 |
| 2026.06.03 | 66.40 | 59.300 | 58.950 | 3926.66 |
| 2026.06.02 | 221.95 | 61.900 | 60.450 | 13629.31 |
| 2026.03.31 | 64.00 | 69.450 | 67.250 | 4334.88 |
| 2026.03.30 | 104.37 | 69.300 | 68.150 | 7158.64 |
| 2026.03.27 | 61.00 | 71.100 | 68.850 | 4276.91 |
| 2026.03.26 | 61.00 | 70.450 | 68.700 | 4249.62 |
| 2026.03.25 | 2.44 | 69.700 | 69.650 | 170.06 |
注:本文为市场资讯,不构成任何投资建议。股市存在风险,投资决策需谨慎。
